Produits
Produits phares
Imprimante thermique médicale HYC-4000/5000
Modèle
HYC-4000/5000
Technologie d'impression
thermique direct (film sec, supportant la lumière du jour)
Résolution spatiale
320 ppp (12,6 pixels/mm)
débit
14" × 17" ≥ 70 feuilles/h ; 8" × 10" ≥ 90 feuilles/h
Résolution en niveaux de gris
14 bits
Imprimante thermique médicale HYC-4000/5000
| Modèle | HYC-4000 | HYC-5000 |
| Mode d'imagerie | Technologie d'imagerie à sec | |
| Résolution spatiale | 320 ppp | |
| Configuration supérieure de l'ordinateur | Mémoire : 8 Go Disque dur : 64 Go | |
| Afficher | écran tactile couleur de 7 pouces | |
| Résolution en niveaux de gris | 14 bits | |
| Type de film | RM-HL | RM-HA1 |
| Format du film | Compatible avec plusieurs formats : 8x10, 10x12, 11x14. 14x17 | |
| Entrée du film | 2 plateaux d'alimentation (100 feuilles par plateau), tous compatible avec plusieurs formats de film | |
| Méthode de transfert de film | Succion | |
| Production cinématographique | 1 plateau de sortie | |
| Temps nécessaire pour imprimer la première feuille | Moins de 70 secondes (14x17) Moins de 50 secondes (8 x 10) | |
| débit | Vitesse normale : 75 feuilles/heure (14 x 17 pouces), Vitesse élevée : 100 feuilles/heure (14 x 17 pouces) ; Vitesse normale : 90 feuilles/heure (8 x 10 pouces), Vitesse élevée 130 feuilles/heure (8x10). | |
| Interface | Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)al | |
| Mode d'étalonnage automatique | Densitomètre intégré, étalonnage automatique de la courbe thermique | |
| Film applicable | Film thermique sec médical (base bleue ou transparente) | |
| Protocoles réseau | Connexion DICOM 3.0 standard | |
| sécurité et contrôlabilité | Puce de contrôle principale SoC développée en interne par HYC | |
| Contrôle d'image | Configuration du système informatique supérieur, logiciel système spécialisé | |
| Système informatique supérieur | Système Linux | |
| Dimension (L×l×H) | 595×665×597 mm | |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz | |
| Poids | 85 kg | |
| Température de fonctionnement | 15°C-30°C | |
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % HR | |
| Humidité de stockage | Stockage : 10 % à 95 % HR | |
| Température de stockage | -25℃-55℃ | |
| Température de transport | -40℃-70℃ | |
| Humidité liée au transport | 95 % (+45 °C) | |
| Pression atmosphérique | 700 hPa à 1060 hPa | |
| Bruit | ≤65dB | |
| Caractéristiques de sécurité | Identification RFID par film | |
de produits connexes
produit Tag